Min manata avtomobil almaq istəyirsiniz?

Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində həmişə olduğu kimi yenidən ucuz qiymətə avtomobillərin hərracları təşkil olunub. Bu dəfə    28 iyul və 04 avqust 2015-ci il tarixlərdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələri  haqda məlumatları diqqətinizə çatdırırıq.

28 iyul 2015-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

 

 

 

 

Avtonəqliyyat vasitəsinin markası. Buraxılış ili. Start qiyməti

(manatla).

 

 

10 % beh

1. VAZ-21074 2004 1280 128  
 2. VAZ-21213 2004 1343 134  
 3. VAZ-21213 2004 1343 134  
 4. QAZ-31105 2005 1556 156  
 5. QAZ-31105-120 2006 1675 168  
 6. QAZ-31105-120 2006 1675 168  
 7. QAZ-31105-120 2006 1675 168  
 8. QAZ-3102-121 2007 2480 248  
 9. QAZ-3102-121 2007 2480 248  
 10. UAZ-31519-017-10 2004 1762 176  
 11. UAZ-31519-095-02 2006 1950 195  
 12. Tofaş Şahin 2001 1461 146  
 13. Tofaş Şahin 2005 2036 204  
 14. Nissan Maxima 2003 3228 323  
 15. BMW 320i 2006 6103 610  
 16. BMW 320i 2006 6103 610  
 17. URAL 43202 ş-də KS-25732 1987 2023 202  
 18. Nissan Maxima 2003 3300 330  
 19. VAZ-21074 2004 1294 129  

04 avqust 2015-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

S/N. Avtonəqliyyat vasitəsinin markası. Buraxılış ili. Start qiyməti

(manatla).

 

10 % beh.

1. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 2. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 3. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 4. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 5. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 6. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 7. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 8. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 9. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 10. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 11. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 12. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 13. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 14. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 15. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 16. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 17. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 18. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 19. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 20. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 21. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 22. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 23. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 24. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 25. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 26. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 27. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 28. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 29. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 30. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 31. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 32. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 33. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 34. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 35. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 36. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 37. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 38. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 39. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 40. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 41. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 42. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 43. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 44. UAZ-3160-011 2003 2516 252  
 45. UAZ-3160-010 2006 3520 352  
 46. UAZ-3160-010 2006 3520 352  
 47. QAZ-3110 2000 1500 150  
 48. QAZ-3110-101 2003 1500 150  
 49. QAZ-3110-101 2003 1500 150  
 50. QAZ-3110-101 2003 1500 150  
 51. Daewoo Leganza 2000 1770 177  
 52. Fiat Tempra 1998 1300 130  
 53. Daewoo Prince 1995 1500 150  
 54. Hyundai Sonata 2005 5325 533  
 55. Hyundai H-100 1997 2094 209  
 56. Mercedes Benz S 350 2004 9111 911  
 57. QAZ-221721 xüsusi 2006 1992 199  
 58. QAZ-31105-120 2005 1458 146  
 59. UAZ-31519-017 2004 1762 176  

Xatırladaq ki, hərracda iştirak etmək üçün lazımı sənədlər hərrac komissiyasına  hərracın başlanılmasına ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır.

Əlaqəli məqalələr

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button